32 Chinese Political Units in Population Order

The Numbers have been Updated for 2010
Pinyin Pop. in Millions Per Cap GDP GDP Rank
Guangdong Province 104,303,132 $7,189 6
Shandong Province 95,793,065 $5,486 10
Henan Province 94,023,567 $3,102 19
Sichuan Province 80,418,200 $2,689 27
Jiangsu Province 78,659,903 $6,796 7
Hebei Province 71,854,202 $4,375 12
Hunan Province 65,683,722 $3,173 18
Anhui Province 59,500,510 $2,732 25
Hubei Province 57,237,740 $4,100 14
Zhejiang Province 54,426,891 $7,687 5
Guangxi Autonomous Region 46,026,629 $2,449 30
Yunnan Province 45,966,239 $2,543 29
Jiangxi Province 44,567,475 $2,731 26
Liaoning Province 43,746,323 $6,306 9
Heilongjiang Province 38,312,224 $4,910 11
Sha'anxi Province 37,327,378 $2,649 28
Pinyin Pop. in Millions Per Cap GDP GDP Rank
Fujian Province 36,894,216 $6,498 8
Shanxi Province 35,712,111 $2,859 22
Guizhou Province 34,746,468 $1,501 32
Chongqing Municipality 28,846,170 $2,969 21
Jilin Province 27,462,297 $3,969 16
Gansu Province 25,575,254 $2,189 31
Neimengu Autonomous Region 24,706,321 $3,417 17
Taiwan Province 23,027,672 $25,300 1
Shanghai Municipality 23,019,148 $16,119 2
Xinjiang Autonomous Region 21,813,334 $4,161 13
Beijing Municipality 19,612,368 $10,813 3
Tianjin Municipality 12,938,224 $9,631 4
Hainan Province 8,671,518 $3,604 15
Ningxia 6,176,900 $2,785 23
Qinghai Province 5,626,722 $3,024 20
Xizang Autonomous Region (Tibet) 3,002,166 $2,772 24

Return to China Political Unit Choices    Return to China Choices    Back to Home Page
Friday, November 16, 2012