32 Chinese Political Units in Population Order

The Numbers have been Updated for 2005
Pinyin Pop. in Millions Per Cap GDP GDP Rank
Henan Province 97,680,000 $3,102 19
Guangdong Province 91,940,000 $7,189 6
Shandong Province 91,800,000 $5,486 10
Sichuan Province 87,246,000 $2,689 27
Jiangsu Province 74,325,000 $6,796 7
Hebei Province 68,508,000 $4,375 12
Hunan Province 66.977,000 $3,173 18
Anhui Province 65,160,000 $2,732 25
Hubei Province 60,310,000 $4,100 14
Guangxi Autonomous Region 49,250,000 $2,449 30
Zhejiang Province 47,196,000 $7,687 5
Yunnan Province 44,152,000 $2,543 29
Jiangxi Province 42,840,000 $2,731 26
Liaoning Province 42,170,000 $6,306 9
Guizhou Province 39,311,000 $1,501 32
Heilongjiang Province 38.200,000 $4,910 11
Pinyin Pop. in Millions Per Cap GDP GDP Rank
Sha'anxi Province 37,200,000 $2,649 28
Fujian Province 35,350,000 $6,498 8
Shanxi Province 33,350,000 $2,859 22
Chongqing Municipality 27,980,000 $2,969 21
Jilin Province 27,085,000 $3,969 16
Gansu Province 25,944,000 $2,189 31
Neimengu Autonomous Region 23,844,000 $3,417 17
Taiwan Province 22,766,000 $25,300 1
Xinjiang Autonomous Region 19,630,000 $4,161 13
Beijing Municipality 15,380,000 $10,813 3
Shanghai Municipality 13,524,000 $16,119 2
Tianjin Municipality 10,237,000 $9,631 4
Hainan Province 8,280,000 $3,604 15
Ningxia 5,877,000 $2,785 23
Qinghai Province 5,386,000 $3,024 20
Xizang Autonomous Region (Tibet) 2,740,000 $2,772 24

Return to China Political Unit Choices    Return to China Choices    Back to Home Page