Chinese Nationalities and Their Populations (1990- 2000 - 2010) - Page 2
Minorities Shown Descending by 2010 Population Left to Right
Rank Minority 1990 2000 2010
31 Xibe 172,847 189,357 190,481
32 Kirgiz 141,549 160,875 186,708
33 Jingpo 119,209 132,158 147,828
34 Daur 121,357 132,747 131,992
35 Salar 87,697 104,521 130,607
36 Blang 82,280 91,891 119,639
37 Maonan 71,968 107,184 101,192
38 Tajik 33,538 41,056 51,069
39 Pumi  29,657  33,628  42,861
40 Achang 27,708 33,954 39,555
Rank Minority 1990 2000 2010
41 Nu 27,123 28,770 37,523
42 Ewenki 26,315 30,545 30,875
43 Gin 18,915 22,584 28,199
44 Jino 18,021 20,899 23,143
45 De'ang 15,462 17,935 20,556
46 Bonan 12,212 16,505 20,074
48 Russian 13,504 15,631 15,393
49 Yugur 12,297 13,747 14,378
47 Uzbek 14,502 12,423 10,569
50 Monba 7,475 8,928 10,561
Rank Minority 1990 2000 2010
51 Oroqen 6,965 8,216 8,659
52 Derung 5,816 7,431 6,930
53 Hezhen 4,245 4,664 5,354
54 Gaoshan 2,909 4,488 4,009
55 Lhoba 2,312 2,970 3,682
56 Tatar 4,873 4,895 3,556
⇦ Back to Page 1    Return to Chinese Population Choices